Abfallgebühren
Abfallentsorgung in der Gemeinde Vaterstetten
Neue Gebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Vaterstetten ab 01.01.2026
In der Gemeinderatssitzung vom 23.10.2025 wurde die Neukalkulation der Abfallgebühren im Gemeindegebiet Vatersteten verabschiedet.
Die neuen Gebühren wurden für den Zeitraum von 2026 bis 2029 kalkuliert.
Gebührenübersicht – Vergleich
| Gebühren bis Ende 2025 | Gebühren ab Januar 2026 |
Restabfalltonne 60 Liter | 223,60 Euro (á 8,60 €) | 244,40 Euro (á 9,40 €) |
Restabfalltonne 120 Liter | 447,20 Euro (á 17,20 €) | 488,80 Euro (á 18,80 €) |
Restabfallcontainer 1.100 Liter | 4.112,57 Euro | 4.470,00 Euro |
Restabfallsack (ca. 70 Liter) | 10,00 Euro | 12,00 Euro |
Windelsack | gebührenfrei | gebührenfrei |
Komposttonne 80 Liter | 80,00 Euro | 95,00 Euro |
Komposttonne 120 Liter | 120,00 Euro | 142,00 Euro |
Komposttonne 240 Liter | 240,00 Euro | 284,00 Euro |
Kompostsack | 5,00 Euro | 6,00 Euro |
Anlieferung Sperrmüll an den Wertstoffhöfen (max. 2 Kubikmeter) | angefangener 1/8 Kubikmeter 10,00 Euro | angefangener 1/8 Kubikmeter 10,00 Euro |
Anlieferung Holz an den Wertstoffhöfen (max. 2 Kubikmeter) | angefangener 1/8 Kubikmeter 10,00 Euro | angefangener 1/8 Kubikmeter 10,00 Euro |
Anlieferung Bauschutt an den Wertstoffhöfen max. 1 Kubikmeter | 5,00 Euro | angefangener 1/8 Kubikmeter 10,00 Euro |


