Öffnungszeiten
Montag | von 07:00 bis 08:00 Uhr und 18:30 bis 22:00 Uhr |
Dienstag | kein öffentlicher Badebetrieb |
Mittwoch | von 18:30 bis 22:00 Uhr |
Donnerstag | von 7:00 bis 08:00 Uhr und 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr |
Freitag | von 07:00 bis 08:00 Uhr |
Samstag | von 07:00 Uhr bis 8:00 Uhr und 18:30 bis 22:00 Uhr |
Sonntag | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr |
- Beckengröße: 25 x 14m
- Bahnen: 5
- Wassertemperatur: 28°C
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten in den Schulferien!
Sommerferien 2023 | |
2. Sommerferienwoche 07.08. – 13.08.23 | |
Fr, den 11.08.2023 | 09:30 – 12:30 Uhr |
Sa, den 12.08.2023 | Keine Öffentlichkeit |
So, den 13.08.2023 | Keine Öffentlichkeit |
3. Sommerferienwoche 14.08. – 20.08.23 | Keine Öffentlichkeit |
4. Sommerferienwoche 21.08. – 27.08.23 | Keine Öffentlichkeit |
5. Sommerferienwoche 28.08. – 03.09.23 | Keine Öffentlichkeit |
6. Sommerferienwoche 04.09. – 11.09.23 | Keine Öffentlichkeit |
Herbstferien 2023 | |
Mo, den 30.10.2023 | 13:00 – 16:00 Uhr |
Di, den 31.10.2023 | 15:00 – 20:00 Uhr |
Mi, den 01.11.2023 | 13:30 – 17:30 Uhr |
Do, den 02.11.2023 | 13:30 – 18:00 Uhr |
Fr, den 03.11.2023 | Keine Öffentlichkeit |
Sa, den 04.11.2023 | 09:00 – 12:00 Uhr |
So, den 05.11.2023 | 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:30 Uhr |
Wichtige Informationen
Die Beckengröße beträgt 25 x 14 Meter mit fünf Bahnen
Eintrittspreise:
- Erwachsene : 5 €
- Ermäßigt : 2,50 €
- Frühtarif zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr: 2,50 €
- 10er Karte Erwachsene: 45 €
- 10er Karte ermäßigt : 22,50 €
Ermäßigte Preise gelten nur für folgende Personengruppen:
- Kinder von 0 bis 5 haben freien Eintritt
- Kinder & Jugendliche ab 6 bis einschließlich 16
- Schüler & Studenten bis zum vollendeten 27. Lebensjahr
- Bundesfreiwilligendienst- oder Freiwilliges Soziales Jahr - Teilnehmende
- Behinderte mit einer Behinderung von mindestens 50% der Erwerbsfähigkeit
- Rentner / Senioren
- Inhaber der bayerischen Ehrenamtskarte