Haushalt in Zahlen
Haushaltsvolumen:
2013 | 2012 | |
| Gesamtvolumen: | 47.000.350 € | 44.784.450 € |
| Volumen des Verwaltungshaushalts: | 38.215.750 € | 35.941.700 € |
| Volumen des Vermögenshaushalts: | 8.784.600 € | 8.842.750 € |
2013 | 2012 | |
| Steuerkraftzahl: | 20.868.123 € | 19.469.073 € |
| geplanter Schuldenstand: | 8.941.798 € | 12.513.899 € |
Einnahmen im Verwaltungshaushalt:
2013 | 2012 | |
| Grundsteuer | 3.504.000 € | 3.474.000 € |
| Gewerbesteuer | 7.100.000 € | 7.000.000 € |
| Einkommenssteuer | 14.800.000 € | 13.700.000 € |
| Gebühren und Entgelte | 2.366.100 € | 2.279.100 € |
| Finanzzuweisungen | 2.167.000 € | 2.078.000 € |
| Mieten und Pachten | 1.304.900 € | 1.282.450 € |
Ausgaben im Verwaltungshaushalt:
2013 | 2012 | |
| Personalausgaben | 6.861.800 € | 6.809.200 € |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 11.062.300 € | 11.161.550 € |
| Kreisumlage | 10.955.800 € | 10.221.300 € |
| Solidarumlage | --- € | --- € |
| Gewerbesteuerumlage | 1.595.200 € | 1.710.000 € |
Investitionen:
2013 | 2012 | |
| Straßenbau | 2.118.000 € | 1.072.000 € |