Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozial- und Personenstandsrecht
| Name | Telefon | Mobiltelefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Ruoff | 0 81 06 / 383 - 555 | 0 81 06 / 383 - 551 |
| Vcard | Name | Telefon | Mobiltelefon | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcard | Brigitte Beyer | 0 81 06 / 383 - 550 | 0 81 06 / 383 - 551 | ||
| Vcard | Karin Bodinet | 0 81 06 / 383 - 420 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Evi Frahammer | 0 81 06 / 383 - 440 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Corinna Frank | 0 81 06 / 383 - 425 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Sabine Guggenberger | 0 81 06 / 383 - 405 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Marlies Hartmann | 08106 / 383 430 | 08106 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Theresia Heiler | 0 81 06 / 383 - 510 | 0 81 06 / 383 - 502 | ||
| Vcard | Julia Huber | 0 81 06 / 383 - 410 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Katrin Kunze | 0 81 06 / 3 83 - 5 20 | 0 81 06 / 3 83 - 5 02 | ||
| Vcard | Andreas Ruoff | 0 81 06 / 383 - 555 | 0 81 06 / 383 - 551 | ||
| Vcard | Sabine Sagi | 0 81 06 / 383 - 510 | 0 81 06 / 383 - 502 | ||
| Vcard | Christine Schmid | 0 81 06 / 383 - 435 | 0 81 06 / 30 40 56 | ||
| Vcard | Markus Schwinghammer | 08106 / 383 - 445 | 08106 - 304056 | ||
| Vcard | Bettina Sontheimer | 0 81 06 / 383 - 400 | 0 81 06 / 383 - 30 40 56 | ||
| Vcard | Christine Weps | 0 81 06 / 383 - 515 | 0 81 06 / 383 - 502 |
Adresse:
| Gemeinde Vaterstetten | |
| Straße: | Wendelsteinstr. 7 |
| PLZ/Ort: | 85591 Vaterstetten |
Öffnungszeiten:
Montag:
Von
08:00
bis
12:00
Dienstag: Von 08:00 bis 12:00
Mittwoch: Von 08:00 bis 12:00
Donnerstag: Von 08:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00
Freitag: Von 08:00 bis 12:00
Dienstag: Von 08:00 bis 12:00
Mittwoch: Von 08:00 bis 12:00
Donnerstag: Von 08:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00
Freitag: Von 08:00 bis 12:00